PC GAMER i3 ATX
R$ 2.345,46
10× de R$ 234,54 sem juros
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 2.345,46 | R$ 2.345,46 |
| 2× sem juros | R$ 1.172,73 | R$ 2.345,46 |
| 3× sem juros | R$ 781,82 | R$ 2.345,46 |
| 4× sem juros | R$ 586,36 | R$ 2.345,46 |
| 5× sem juros | R$ 469,09 | R$ 2.345,46 |
| 6× sem juros | R$ 390,91 | R$ 2.345,46 |
| 7× sem juros | R$ 335,06 | R$ 2.345,46 |
| 8× sem juros | R$ 293,18 | R$ 2.345,46 |
| 9× sem juros | R$ 260,60 | R$ 2.345,46 |
| 10× sem juros | R$ 234,54 | R$ 2.345,46 |
| 11× | R$ 219,60 | R$ 2.415,60 |
| 12× | R$ 204,27 | R$ 2.451,24 |
| 13× | R$ 191,32 | R$ 2.487,16 |
| 14× | R$ 180,25 | R$ 2.523,50 |
| 15× | R$ 170,67 | R$ 2.560,05 |
| 16× | R$ 162,31 | R$ 2.596,96 |
| 17× | R$ 154,95 | R$ 2.634,15 |
| 18× | R$ 148,44 | R$ 2.671,92 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 2.345,46 | R$ 2.345,46 |
| 2× | R$ 1.200,76 | R$ 2.401,52 |
| 3× | R$ 819,19 | R$ 2.457,57 |
| 4× | R$ 628,41 | R$ 2.513,64 |
| 5× | R$ 512,01 | R$ 2.560,05 |
| 6× | R$ 432,82 | R$ 2.596,92 |
| 7× | R$ 376,31 | R$ 2.634,17 |
| 8× | R$ 333,99 | R$ 2.671,92 |
| 9× | R$ 301,10 | R$ 2.709,90 |
| 10× | R$ 274,82 | R$ 2.748,20 |
| 11× | R$ 253,35 | R$ 2.786,85 |
| 12× | R$ 235,48 | R$ 2.825,76 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
-M.BOARD LGA1151 ASUS H110M-C D3/BR DDR3
-Memória 4gb Ddr3 1866mhz 1.5v Hyperx Fury Preta
-Memória 4gb Ddr3 1866mhz 1.5v Hyperx Fury Preta
-VGA PCI-E 1GB GTX750TI EVGA 01G-P4-3752-KR 128B DDR5
-H.D. SATA III 1TB SEAGATE ST1000DM003 IMP
-Fonte ATX Cx-430w Cp-9020046-ww S/cabo 80 Plus Bronze Corsair
-Gabinete ATX (S/fonte) 2b Gamer Java 23586 Preto/laranja Pcyes
-windows 10 pro

